Herne Bay v Larkhall Athletic |
||
| Bay to win | Larkhall to win | |
| 9/1 | 1-0 | 10/1 |
| 9/1 | 2-0 | 16/1 |
| 7/1 | 2-1 | 10/1 |
| 20/1 | 3-0 | 66/1 |
| 12/1 | 3-1 | 20/1 |
| 18/1 | 3-2 | 22/1 |
| 50/1 | 4-0 | 66/1 |
| 50/1 | 4-1 | 66/1 |
| 50/1 | 4-2 | 66/1 |
| The draw | ||
| 10/1 | 0-0 | 10/1 |
| 8/1 | 1-1 | 8/1 |
| 10/1 | 2-2 | 10/1 |
| 66/1 | 3-3 | 66/1 |

